Top 20 MusicTrace
Charts Deutschland Konservativ - Chartwoche 14/2011

Ermittelt durch MusicTrace in Anlehnung an die Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts.
Weitergehende Chartinformationen sind auf RadioCharts.com zu finden.
| Trend | P | -1 | Titel | Interpret | Label | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2011 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | ||||||
| o | 1 | 1 | Wenn der Himmel sich teilt | Kayser, Mara | makaY Records | 9 |
| + | 2 | 9 | Doch du bist noch da | Carpendale, Howard | KOC/ Polydor München | 2 |
| o | 3 | 3 | Wo die Liebe deinen Namen ruft | Nik P. | Ariola | 3 |
| - | 4 | 2 | Schenk mir einen Stern | Berg, Andrea | Ariola | 10 |
| + | 5 | 6 | Der ganz normale Wahnsinn | Jürgens, Udo | Ariola | 3 |
| + | 6 | 18 | Es ist nicht leicht Prinzessin zu sein | Varell, Isabel | Electrola | 2 |
| - | 7 | 4 | Der beste Moment | Michelle | Koch Universal Music | 7 |
| New | 8 | ---- | Das geht noch immer unter die Haut | Bach, Kristina | Koch Universal Music | 1 |
| - | 9 | 5 | Ich bleib bei Dir | Nicole | Ariola | 8 |
| - | 10 | 7 | Rette mich durch die Nacht | Rosenberg, Marianne | edel records | 10 |
| - | 11 | 10 | Ich weiß dass ich noch fliegen kann | Jung, Claudia | Koch Universal Music | 5 |
| New | 12 | 31 | Immer wieder Du | Morgan, Michael | GLORIELLA MUSIC | 1 |
| - | 13 | 11 | Und wir fliegen | Geschwister Hofmann | GLORIELLA MUSIC | 5 |
| New | 14 | 28 | Verschwinde | Louisan, Annett | 105 Music | 1 |
| - | 15 | 8 | Doch schweigen werd' ich nicht | Franke, Christian | BlaueZone | 8 |
| New | 16 | 22 | Nur zu Gast auf dieser Welt | Busse, Uwe | Koch Universal Music | 1 |
| - | 17 | 12 | Deine Liebe | Reim, Matthias | Electrola | 11 |
| - | 18 | 14 | Leg nicht auf | Kaiser, Roland & Valaitis, Lena | GLORIELLA MUSIC | 8 |
| New | 19 | 29 | Verliebt in deine Augen | Bless, Roland | Koch Universal Music / Polydor München | 1 |
| New | 20 | 34 | Wunderschön | CJ Taylor | Seven Days Music | 1 |

